Secteur · NAF 10.71C, 10.71B, 10.71D
Reprendre une boulangerie
La boulangerie artisanale est l'un des commerces les plus transmis en France, avec des milliers de cessions chaque année. Sa valeur tient à l'emplacement, à la clientèle de passage fidélisée et à un outil de production souvent lourd à reconstituer.
Repères de prix
- Multiple d'EBE retraité
- 2,5 à 4,0 ×
- Prix usuel du fonds
- 60 % à 100 % du CA annuel TTC [À VÉRIFIER]
- Marge brute usuelle
- 68 % à 75 % [À VÉRIFIER]
- Rémunération normative du dirigeant
- 30 000 à 45 000 €/an [À VÉRIFIER]
- Masse salariale
- 25 % à 35 % du CA [À VÉRIFIER]
- Diplôme ou autorisation
- CAP conseillé, fabrication encadrée par un professionnel qualifié [À VÉRIFIER]
Source : Fourchettes usuelles des praticiens de la transmission (barèmes fonds de commerce, cabinets) [À VÉRIFIER] (09/2026). Fourchettes indicatives pour une entreprise rentable et transmissible.
Valoriser une boulangerieCe qui fait la valeur
Une boulangerie vaut d'abord par son emplacement et son flux : rue passante, proximité d'une école ou d'un parking, absence de concurrent direct. Le chiffre d'affaires est régulier, encaissé au comptant, avec peu d'impayés. Le fournil (four, pétrin, chambre de pousse, façonneuse) représente un investissement important qui se transmet avec le fonds. Le bail commercial et sa durée restante pèsent lourd dans la négociation.
Points de vigilance avant de reprendre
Vérifier l'état réel du matériel et le coût de remise aux normes (électricité, extraction, chambre froide). Contrôler la conformité aux règles d'hygiène et à la réglementation sur l'appellation « boulangerie », réservée à la fabrication sur place [À VÉRIFIER]. Analyser la dépendance au boulanger cédant : s'il produit lui-même, il faudra le remplacer ou embaucher un ouvrier qualifié. Regarder les horaires, la masse salariale et l'ancienneté des vendeuses. Le CAP boulanger n'est pas exigé pour exploiter, mais la fabrication doit être encadrée par un professionnel qualifié [À VÉRIFIER].
Qui reprend ce type d'entreprise
Des ouvriers boulangers souhaitant s'installer, des couples dont l'un produit et l'autre tient la boutique, des reconvertis passés par une formation accélérée, et des petits réseaux locaux qui rachètent plusieurs points de vente. Le financement bancaire est classique sur ce secteur, avec un apport de 20 à 30 % [À VÉRIFIER].
Par département
Classés par nombre d'entreprises. Les pages détaillées ne sont publiées que pour les départements où les données sont suffisantes.
- Paris (75) 2 474 · 33 %
- Bouches-du-Rhône (13) 1 981 · 36 %
- Nord (59) 1 669 · 31 %
- Rhône (69) 1 551 · 28 %
- Seine-Saint-Denis (93) 1 328 · 25 %
- Gironde (33) 1 144 · 34 %
- Hauts-de-Seine (92) 1 080 · 25 %
- Var (83) 1 067 · 42 %
- Alpes-Maritimes (06) 1 066 · 39 %
- Hérault (34) 1 007 · 35 %
- Seine-Maritime (76) 977 · 32 %
- Isère (38) 936 · 28 %
- Yvelines (78) 918 · 28 %
- Haute-Garonne (31) 917 · 32 %
- Val-de-Marne (94) 914 · 25 %
- Seine-et-Marne (77) 903 · 29 %
- Bas-Rhin (67) 898 · 34 %
- Pas-de-Calais (62) 896 · 28 %
- Loire-Atlantique (44) 869 · 30 %
- Val-d'Oise (95) 866 · 27 %
- Essonne (91) 790 · 25 %
- Moselle (57) 767 · 40 %
- Ille-et-Vilaine (35) 727 · 29 %
- Gard (30) 702 · 38 %
- Loire (42) 697 · 24 %
- Guadeloupe (971) 687 · 51 %
- La Réunion (974) 670 · 38 %
- Calvados (14) 651 · 31 %
- Charente-Maritime (17) 625 · 38 %
- Morbihan (56) 615 · 35 %
- Finistère (29) 595 · 31 %
- Vaucluse (84) 576 · 33 %
- Haute-Savoie (74) 570 · 35 %
- Pyrénées-Atlantiques (64) 534 · 35 %
- Saône-et-Loire (71) 521 · 27 %
- Pyrénées-Orientales (66) 505 · 39 %
- Maine-et-Loire (49) 501 · 30 %
- Oise (60) 497 · 25 %
- Puy-de-Dôme (63) 485 · 37 %
- Haut-Rhin (68) 483 · 40 %
- Martinique (972) 473 · 61 %
- Vendée (85) 462 · 28 %
- Ain (01) 455 · 26 %
- Drôme (26) 451 · 28 %
- Côtes-d'Armor (22) 435 · 36 %
- Manche (50) 434 · 35 %
- Marne (51) 427 · 29 %
- Meurthe-et-Moselle (54) 421 · 34 %
- Eure (27) 418 · 34 %
- Sarthe (72) 409 · 29 %
- Loiret (45) 402 · 26 %
- Dordogne (24) 387 · 36 %
- Doubs (25) 357 · 34 %
- Vosges (88) 346 · 27 %
- Ardèche (07) 344 · 32 %
- Côte-d'Or (21) 340 · 31 %
- Savoie (73) 339 · 34 %
- Somme (80) 338 · 34 %
- Indre-et-Loire (37) 331 · 26 %
- Aisne (02) 329 · 28 %
- Landes (40) 318 · 35 %
- Aude (11) 312 · 39 %
- Eure-et-Loir (28) 288 · 30 %
- Tarn (81) 285 · 36 %
- Charente (16) 276 · 37 %
- Vienne (86) 270 · 26 %
- Yonne (89) 269 · 31 %
- Allier (03) 260 · 41 %
- Lot-et-Garonne (47) 255 · 37 %
- Haute-Vienne (87) 251 · 26 %
- Deux-Sèvres (79) 248 · 29 %
- Loir-et-Cher (41) 237 · 31 %
- Haute-Loire (43) 234 · 27 %
- Orne (61) 230 · 31 %
- Aveyron (12) 229 · 31 %
- Corrèze (19) 226 · 38 %
- Jura (39) 219 · 36 %
- Mayenne (53) 214 · 25 %
- Ardennes (08) 212 · 28 %
- Hautes-Pyrénées (65) 209 · 35 %
- Cher (18) 208 · 33 %
- Aube (10) 207 · 31 %
- Corse-du-Sud (2A) 200 · 46 %
- Haute-Saône (70) 196 · 28 %
- Tarn-et-Garonne (82) 186 · 35 %
- Alpes-de-Haute-Provence (04) 183 · 37 %
- Nièvre (58) 181 · 40 %
- Hautes-Alpes (05) 172 · 37 %
- Haute-Corse (2B) 167 · 41 %
- Mayotte (976) 160 · 27 %
- Ariège (09) 156 · 42 %
- Lot (46) 148 · 37 %
- Guyane (973) 148 · 46 %
- Gers (32) 146 · 38 %
- Indre (36) 143 · 37 %
- Meuse (55) 140 · 32 %
- Cantal (15) 134 · 30 %
- Haute-Marne (52) 124 · 43 %
- Territoire de Belfort (90) 98 · 37 %
- Creuse (23) 84 · 39 %
- Lozère (48) 82 · 39 %
Vous cherchez une boulangerie à reprendre ?
Décrivez votre projet : région, apport, horizon. Nous le qualifions et pouvons vous orienter vers des professionnels qui connaissent les cédants de ce secteur.